Kattila Wetorex
Käsilämmitettävä kattila
- Puhaltimet
Description
Merkki | Teho | Polttoaineen kosteus | Tehokkuus | Paine | Lämpötila | Veden tilavuus |
| kW | % | % | bar | °C | m3 |
WET-100 | 100 | Kuivua | 85 | 10,1 | 111 | 0,26 |
WET-200 | 200 | Kuivua | 85 | 10,1 | 111 | 0,63 |
WET-300 | 300 | Kuivua | 85 | 10,1 | 111 | 1,1 |
WET-500 | 500 | Kuivua | 85 | 10,1 | 111 | 1,87 |
WET-800 | 800 | Kuivua | 85 | 10,1 | 111 | 2,38 |
WET-1000 | 1000 | Kuivua | 85-90 | 10,1 | 111 | 2,6 |
Mitat:
Merkki | Korkeus A | Leveys B | Pituus C | Paino |
mm | mm | mm | t | |
WET-100 | 1940 | 1700 | 3515 | 12,2 |
WET-200 | 2260 | 1700 | 3515 | 12,2 |
WET-300 | 2680 | 1700 | 4335 | 12,8 |
WET-500 | 2830 | 1700 | 4335 | 12,9 |
WET-800 | 2900 | 1740 | 4730 | 16,8 |
WET-1000 | 3735 | 1740 | 4730 | 17,3 |