Kattila Wetorex
Kattila liikkuvilla arinoilla
- Puhaltimet
Description
Merkki | Teho | Polttoaineen kosteus | Tehokkuus | Paine | Lämpötila | Veden tilavuus |
| kW | % | % | bar | °C | m3 |
WET-100MG | 100 | 23-55 | 85-90 | 6 | 110 | 1,24 |
WET-200MG | 200 | 23-55 | 85-90 | 10 | 130 | 1,28 |
WET-300MG | 300 | 23-55 | 85-90 | 10 | 130 | 1,7 |
WET-500MG | 500 | 23-55 | 85-90 | 10 | 130 | 2,32 |
WET-800MG | 800 | 23-55 | 85-90 | 10 | 130 | 3,23 |
WET-1000MG | 1000 | 23-55 | 85-90 | 10 | 130 | 3,23 |
WET-1500MG | 1500 | 23-55 | 85-90 | 10 | 130 | 4,6 |
WET-2000MG | 2000 | 23-55 | 85-90 | 10 | 130 | 5,4 |
WET-2500MG | 2500 | 23-55 | 85-90 | 10 | 130 | 6,7 |
WET-3000MG | 3000 | 23-55 | 85-90 | 10 | 130 | 7,8 |
Mitat:
Merkki | Korkeus A | Leveys B | Pituus C | Paino |
mm | mm | mm | t | |
WET-100MG | 2880 | 1700 | 3515 | 12,2 |
WET-200MG | 2880 | 1700 | 3515 | 12,2 |
WET-300MG | 2880 | 1700 | 4335 | 12,8 |
WET-500MG | 3145 | 1700 | 4335 | 12,9 |
WET-800MG | 3340 | 1740 | 4730 | 16,8 |
WET-1000MG | 3735 | 1740 | 4730 | 17,3 |
WET-1500MG | 4325 | 1900 | 5345 | 22 |
WET-2000MG | 4615 | 2400 | 5720 | 28 |
WET-2500MG | 5010 | 2400 | 6540 | 35 |
WET-3000MG | 5380 | 2700 | 6800 | 43,9 |