Kesselhausanlagen
Dosierschleuse mit Schnittklingen
- Lüfter
description
Marke | WRF-C-2 | WRF-C-3 | WRF-C-4 | WRF-C-5 | |
| Produktionsleistung | m3/h | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 |
| Die Motorleistung | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Breite des Ausschnitts | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Länge des Ausschnitts | mm | 250 | 350 | 450 | 600 |
| Höhe | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Breite | mm | 350 | 450 | 550 | 700 |
| Länge | mm | 750 | 850 | 950 | 1100 |
<