Kesselhausanlagen
Schneckenförderer für Holzspäne
- Lüfter
description
Marke | Produktions- leistung | Die Motorleistung | Troghöhe | Trogbreite | Rinnen- länge |
m3/h | kW | mm | mm | mm | |
WSC-F-2 | 1-2 | 2,2 | 235 | 235 | * |
WSC-F-4 | 2-4 | 2,2 | 255 | 255 | * |
WSC-F-6 | 4-6 | 2,2 | 285 | 285 | * |
WSC-F-8 | 6-8 | 2,2 | 305 | 305 | * |
WSC-F-10 | 8-10 | 2,2 | 325 | 325 | * |
WSC-F-12 | 10-12 | 2,2 | 345 | 345 | * |
WSC-F-14 | 12-14 | 2,2 | 400 | 400 | * |
WSC-F-16 | 14-16 | 2,2 | 410 | 410 | * |
WSC-F-18 | 16-18 | 2,2 | 420 | 420 | * |
* Länge je nach Bedarf