Оборудование для котельной
Шнековые конвейеры для золы
- Lisaväli
- Вентиляторы
- Lisaväli 2
Description
Марка | Производительность | mощность двигателя | диаметр трубы | длина трубы |
m3/h | kW | mm | mm | |
WSC-A-2 | 0,1 – 0,3 | 0,75 | Ø155 | * |
WSC-A-4 | 0,1 – 0,3 | 0,75 | Ø165 | * |
WSC-A-8 | 0,5 – 0,8 | 0,75 | Ø175 | * |
WSC-A-12 | 0,8 – 1,2 | 0,75 | Ø185 | * |
* Длина согласно необходимости