Lämpövoimalan laitteet
Sulkusyöttölaite leikkaavilla terillä
- Puhaltimet
Description
Merkki | WRF-C-2 | WRF-C-3 | WRF-C-4 | WRF-C-5 | |
| Käyttösuhde | m3/h | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 |
| Moottorin teho | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Aukon leveys | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Aukon pituus | mm | 250 | 350 | 450 | 600 |
| Korkeus | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Leveys | mm | 350 | 450 | 550 | 700 |
| Pituus | mm | 750 | 850 | 950 | 1100 |
<